| Prix remisé HT | Prix public TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre | Auteur | Ean | Qté.min 25 | TVA | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CartesRomance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lalique en allemand | Novalis, Heine… | 9782917304006 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recettes pour 4 saisons | Arcimboldo | 9782917304013 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouche1 | Maupassant | 9782951749238 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouche 2 | Maupassant | 9782952403672 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magie Noire | Paul Morand | 9782952403627 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portrait Louvre | de Vogüé | 9782952403603 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The phantom of the Louvre | de Vogüé | 9782952403641 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Portrait ovale | E.A. Poe | 9782951749269 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le côté de Giverny | Marcel Proust | 9782952403610 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si ton cœur sait aimer… |
Alfred de Musset
|
9782952403658 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mignonne allons voir si la rose… | Pierre de Ronsard | 9782952403641 | 0,08€
0,08€ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,50€
3,50€ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5
5,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
97829524036891 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poèmes autour de Lalique | Beaudelaire, Gautier, Nerval Samain… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femmes | Aurbach/Deblé | 9782952403672 | 1,50€ | 3,50€ | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ici la nuit traverse | Aurbach/Deblé | 9782952403665 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Légende du Mont St. Michel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maupassant | 9782951749276 | 1,50€ | 0,08 | 3,30€ | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Legend of Mount Saint Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maupassant | 9782951749283 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Micalu onatori | Maupassant | 9782951749290 | 1,50€ | 0,08 | 3,50€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny1 -vente restreinte | Jacky Redon | 9782952403634 | 2 € | 5€ | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny2 -vente restreinte | Jacky Redon | 9782952403610 | 2 € | 5€ | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartes Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Légende du Mont St. Michel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maupassant | 9782951749221 | 1,40€ | 0,08 | 3,30€ | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Legend of Mount Saint Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maupassant | 9782951749245 | 1,40€ | 0,08 | 3,30€ | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Micalu onatori | Maupassant | 9782951749252 | 1,40€ | 0,08 | 3,30€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A l'Est de Pécos | Frankie Angelo | Épuisé | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une jolie fille sur une balançoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankie Angelo | 9782951749214 | 11,80€ | 0,65 | 18€ | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une fausse brune | Frankie Angelo | 9782952403603 | 11,80 | 0,65 | 18€ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fra Angelo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sur devis | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirages signés, numérotés 1/100 sur Chiffon ou Arches demi raisin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120€ | 25€ | 145€ | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny par Redon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tirages signés, sur Chiffon ou Arches 32x25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
6€ |
36€ |
19,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recettes pour 4 saisons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachet de l'entreprise